Reuniones y documentos de la PPG de PROCARIBE+
Reuniones y documentos de la Fase Preparatoria del proyecto PNUD/FMAM PROCARIBE+
Los siguientes materiales se proporcionan como apoyo a la Reunión Preparatoria del PPG de PROCARIBE+, 14 y 15 de julio de 2021. Incluyen el orden del día, los documentos de la reunión estructurados por puntos de la agenda, los documentos de referencia y los recursos/documentación. Si tiene alguna pregunta sobre estos documentos o sobre la reunión, no dude en ponerse en contacto con la Unidad de Coordinación de PROCARIBE+ en el correo info@procaribe.org
Document | Language | Lenguaje | ||
---|---|---|---|---|
Agenda de la Reunión | ||||
Agenda de la Reunión | EN | ES | ||
Materiales de la Reunión (por Punto de Agenda) | ||||
Punto 1 de la Agenda: Resumen de la nota conceptual PROCARIBE+ y Enfoque para la ejecución de la fase de PPG | ||||
Grabación de la Reunión: Palabras de Bienvenida | EN | ES | ||
Punto 1.1 Resumen de la nota conceptual PROCARIBE+ | EN | ES | ||
Grabación del Punto 1.1 | EN | ES | ||
Punto 1.2. Desde el lanzamiento de la fase PPG hasta el inicio del proyecto: Proceso propuesto, cronograma e hitos de la fase de PPG | EN | ES | ||
Grabación del Punto 1.2 | EN | ES | ||
Punto 2 de la Agenda: Enfoque hacia la Gobernanza y la Gerencia del Proyecto | ||||
Punto 2.1.a Lecciones aprendidas de los proyectos CLME y CLME+; | EN | ES | ||
Punto 2.1.b: Enfoque Propuesto para la Gobernanza y la Gestión de Proyectos para lograr el máximo impacto y sostenibilidad | EN | ES | ||
Anexo al punto 2.1.b: PROCARIBE+ Diagrama de Gobernanza | EN | ES | ||
Punto 2.1.c: Coordinación con otros proyectos e iniciativas | EN | ES | ||
Grabación del Punto 2.1 | EN | ES | ||
Punto 3 de la Agenda: Desarrollo del Documento del Proyecto y el Paquete de presentación del FMAM | ||||
Grabación de la reunión: Bienvenida y Resumen del día 1 | EN | ES | ||
Punto 3.1: Enfoque propuesto para la elaboración del Documento de Proyecto y el Paquete Completo de Documentación a ser endosado por el Director Ejecutivo del FMAM | EN | ES | ||
Grabación del Punto 3.1 | EN | ES | ||
Punto 3.2: Enfoque propuesto para el mapeo y la participación de actores clave a nivel regional y nacional | EN | ES | ||
Grabación del Punto 3.2 | EN | ES | ||
Punto 4 de la Agenda: Compromiso de los países y socios (potenciales) durante la fase PPG | ||||
Punto 4.1: Resumen de lo que se necesita de los países y posibles socios durante la fase de PPG | EN | ES | ||
Grabación del Punto 4.1 | EN | ES | ||
Punto 4.2: Apropiación y participación de los actores clave durante la fase de PPG: uso de tecnología digital (enfoque propuesto) | EN | ES | ||
Anexo del punto 4.2: Evaluación de herramientas digitales para fase preparatoria de PROCARIBE+ | EN | ES | ||
Grabación del Punto 4.2 | EN | ES |
Los siguientes materiales se proporcionan como apoyo a la Taller Regional sobre el proceso de validación del proyecto PNUD/FMAM PROCARIBE+, realizado virtualmente los días 15 y 16 de marzo de 2022. Incluyen el orden del día, los documentos de la reunión estructurados por puntos de la agenda, los documentos de referencia y los recursos/documentación. Si tiene alguna pregunta sobre estos documentos o sobre la reunión, no dude en ponerse en contacto con la Unidad de Coordinación de PROCARIBE+ en el correo info@procaribe.org
Document | Language | Lenguaje | ||
---|---|---|---|---|
Agenda de la Reunión | ||||
Agenda de la Reunión | EN | ES | ||
Materiales de la Reunión (por Punto de Agenda) | ||||
Breve recapitulación: la propuesta de PROCARIBE+: Objetivo y principales componentes y productos del proyecto | EN | ES | ||
Punto 1 de la agenda: Estado del proceso de PPG PROCARIBE+: cronograma, avances hasta la fecha, asuntos pendientes, rol y alcance del proceso de validación, desafíos y riesgos | ||||
Punto 1.1 - Desde la liberación de la subvención de la fase preparatoria hasta el inicio del proyecto: cronograma provisional (fechas previstas) | EN | ES | ||
Punto 1.2. - Estado del proceso de PPG: principales actividades hasta la fecha. Estado general de los avances de la presentación (documento del proyecto, solicitud de aprobación al Director Ejecutivo, anexos). Desafíos y Riesgos | EN | ES | ||
Punto 1.3 - Puntualización del proceso de revisión y validación. Propuesta del camino a seguir | EN | ES | ||
Punto 2 de la agenda: Presentación de los elementos sustanciales/clave de la propuesta del proyecto (para su [pre-]validación) | ||||
Punto 2.1 - Selección de los lugares propuestos de intervención de PROCARIBE+: lógica y criterios | EN | ES | ||
Punto 2.2 - Marco de resultados: Resultados, Productos, Actividades propuestas y Partes interesadas/beneficiarios: Componentes 1 y 4 | EN | ES | ||
Punto 2.3 -Marco de resultados: Resultados, Productos, Actividades propuestas y Partes interesadas/beneficiarios: Componente 3 | EN | ES | ||
Punto 2.4. -Marco de resultados: Resultados, Productos, Actividades propuestas y Partes interesadas/beneficiarios: Componente 2 | EN | ES | ||
Punto 2.5. - Acuerdos de gestión y gobernanza del proyecto | EN | ES | ||
Punto 2.6 - Elaboración del presupuesto del proyecto: estado y propuesta del camino a seguir | EN | ES | ||
Punto 2.7 - Compromisos de cofinanciación: estado y propuesta del camino a seguir | EN | ES | ||
Anexo 1 del Punto 2.7 - Modelo de carta de cofinanciamiento PROCARIBE+ | EN | ES | ||
Anexo 2 del Punto 2.7 - Cofinanciación de PROCARIBE+ por resultado | EN | ES | ||
Punto 3 de la agenda: Decisión sobre el camino a seguir (“asegurar la exitosa presentación y aprobación del proyecto PROCARIBE+”) | ||||
Punto 3.1 - Propuesta unificada del camino a seguir | EN | ES |
Nominaciones para el Comité de la Fase Preparatoria y los Grupos Temáticos del Proyecto PNUD/FMAM PROCARIBE+
Tal y como se presentó y debatió en la Reunión Preparatoria del proyecto PROCARIBE+ celebrada los días 14 y 15 de julio de 2021, se creará un Comité de Desarrollo de la fase preparatoria del proyecto y varios Grupos Temáticos para apoyar al equipo de la fase preparatoria en la elaboración del Documento de Proyecto de PROCARIBE+ (“ProDoc”) y de toda la documentación asociada y para garantizar la apropiación de los países durante el proceso.
El Comité de Desarrollo de la fase preparatoria y los Grupos Temáticos se utilizarán para involucrar a los representantes nacionales durante la fase preparatoria del proyecto mediante la participación en cuestionarios, debates en línea utilizando plataformas digitales, intercambios de correo electrónico u otros medios. La Unidad de Coordinación de la fase preparatoria del proyecto (UC) también podrá organizar reuniones virtuales con los representantes nacionales cuando se consideren útiles.
En este documento y en esta presentación se puede encontrar más información sobre el Comité de Desarrollo de la fase preparatoria del proyecto y los GruposTemáticos que se van a crear, así como las instrucciones para designar a los representantes.
En la siguiente tabla se presentan los países y organizaciones de la región del CLME+ que ya han presentado sus nominaciones para el Comité de Desarrollo y los Grupos Temáticos de la fase preparatoria del proyecto. Si tiene alguna pregunta o desea presentar una nominación, póngase en contacto con info@procaribeplus.org
Type | Committee | Title (Mr/Mrs/Ms/Dr...) | Surname(s) | Name(s) | Organization (Ministry, Department, Unit...) | Function within the Organization | Country/ Organization |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | Integrated Coastal Zone Management / Marine Spatial Planning | Dr | Brewster | Leo | Ministry of Maritime Affairs and the Blue Economy, Coastal Zone Management Unit | Director | Barbados |
COUNTRY | PPG Development Committee | Dr | Brewster | Leo | Ministry of Maritime Affairs and the Blue Economy, Coastal Zone Management Unit | Director | Barbados |
COUNTRY | PPG Development Committee | Mr | Sinckler (alternate) | Travis (alternate) | Ministry of Environment and National Beautification, Environment Unit | Senior Environmental Officer | Barbados |
COUNTRY | Operationalization/enhancement of National Inter-sectoral Coordination mechanisms; operationalization of the regional Ocean Coordination Mechanism and wider-ranging partnerships | Mr | Sinckler | Travis | Ministry of Environment and National Beautification, Environment Unit | Senior Environmental Officer | Barbados |
COUNTRY | Reporting on the State of the Marine Environment and associated Socio-Economics/Natural Capital Accounting | Dr | Brewster | Leo | Ministry of Maritime Affairs and the Blue Economy, Coastal Zone Management Unit | Director | Barbados |
COUNTRY | Marine Data/Knowledge Management; Marine Data Infrastructure | Dr | Brewster | Leo | Ministry of Maritime Affairs and the Blue Economy, Coastal Zone Management Unit | Director | Barbados |
COUNTRY | Blue Economy | Mr | Ward | Rickardo | Ministry of Maritime Affairs and the Blue Economy, Climate Change Unit | Senior Climate Change Officer | Barbados |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Mr | Headley | Anthony | Ministry of Environment and National Beautification, Environmental Protection Department | Director | Barbados |
COUNTRY | Marine Conservation (Marine Protected Areas, Marine Managed Areas and Other Effective Conservation Measures) | Dr | Brewster | Leo | Ministry of Maritime Affairs and the Blue Economy, Coastal Zone Management Unit | Director | Barbados |
COUNTRY | Blue Carbon, Nationally Determined Contributions (Oceans and Climate) | Mr | Ward | Rickardo | Ministry of Maritime Affairs and the Blue Economy, Climate Change Unit | Senior Climate Change Officer | Barbados |
COUNTRY | Adaptation/Resilience Building to Climate Change / Disaster Risk Response (marine/coastal environment) | Mr | Ward | Rickardo | Ministry of Maritime Affairs and the Blue Economy, Climate Change Unit | Senior Climate Change Officer | Barbados |
COUNTRY | Fisheries Traceability (spiny lobster, queen conch, shrimp...) | Mrs | Leslie | Joyce | Ministry of Maritime Affairs and the Blue Economy, Fisheries Division | Chief Fisheries Officer | Barbados |
COUNTRY | Spiny lobster fisheries: Sustainable Fishing Practices/Gear | Mrs | Leslie | Joyce | Ministry of Maritime Affairs and the Blue Economy, Fisheries Division | Fisheries Biologist | Barbados |
COUNTRY | PPG Development Committee | Ms | Wade | Beverly | Ministry of Blue Economy and Civil Aviation | Director of Blue Economy | Belize |
COUNTRY | Operationalization/enhancement of National Inter-sectoral Coordination mechanisms; operationalization of the regional Ocean Coordination Mechanism and wider-ranging partnerships | Ms | Wade | Beverly | Ministry of Blue Economy and Civil Aviation | Director of Blue Economy | Belize |
COUNTRY | Reporting on the State of the Marine Environment and associated Socio-Economics/Natural Capital Accounting | Mrs | Samuels | Chantalle Clarke | Coastal Zone Management Authority and Institute, Ministry of Blue Economy and Civil Aviation | Chief Executive Officer | Belize |
COUNTRY | Marine Data/Knowledge Management; Marine Data Infrastructure | Mrs | Young | Arlene | Coastal Zone Management Authority and Institute, Ministry of Blue Economy and Civil Aviation | Data Management Officer | Belize |
COUNTRY | Blue Economy | Ms | Vasquez | Safira | Ministry of Blue Economy and Civil Aviation | Blue Economy Development Officer | Belize |
COUNTRY | Integrated Coastal Zone Management / Marine Spatial Planning | Mrs | Young | Arlene | Coastal Zone Management Authority and Institute, Ministry of Blue Economy and Civil Aviation | Director | Belize |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Mrs | Ramnarace | Vivian Belisle | Fisheries Department, Ministry of Blue Economy and Civil Aviation | Fisheries Officer | Belize |
COUNTRY | Marine Conservation (Marine Protected Areas, Marine Managed Areas and Other Effective Conservation Measures) | Mr | Castaneda | Adriel | Fisheries Department, Ministry of Blue Economy and Civil Aviation | Fisheries Officer | Belize |
COUNTRY | Blue Carbon, Nationally Determined Contributions (Oceans and Climate) | Ms | Vasquez | Safira | Ministry of Blue Economy and Civil Aviation | Blue Economy Development Officer | Belize |
COUNTRY | Adaptation/Resilience Building to Climate Change / Disaster Risk Response (marine/coastal environment) | Mrs | Ramnarace | Vivian Belisle | Fisheries Department, Ministry of Blue Economy and Civil Aviation | Fisheries Officer | Belize |
COUNTRY | Fisheries Traceability (spiny lobster, queen conch, shrimp...) | Mr | Esquivel | Kenneth | Fisheries Department, Ministry of Blue Economy and Civil Aviation | Fisheries Officer | Belize |
COUNTRY | Spiny lobster fisheries: Sustainable Fishing Practices/Gear | Mr | Esquivel | Kenneth | Fisheries Department, Ministry of Blue Economy and Civil Aviation | Fisheries Officer | Belize |
COUNTRY | Integrated Coastal Zone Management / Marine Spatial Planning | Ms | De Paula | Ana Cláudia | Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar | Assistant to the Undersecretary | Brazil |
COUNTRY | PPG Development Committee | Mr | Seif Junior | Jorge | Secretaria de Aquicultura e Pesca | SAP Secretary | Brazil |
COUNTRY | Operationalization/enhancement of National Inter-sectoral Coordination mechanisms; operationalization of the regional Ocean Coordination Mechanism and wider-ranging partnerships | Ms | De Paula | Ana Cláudia | Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar | Assistant to the Undersecretary | Brazil |
COUNTRY | Reporting on the State of the Marine Environment and associated Socio-Economics/Natural Capital Accounting | Ms | Silverwood | Karen de Oliveira | Coordenadora-Geral de Oceano, Antártica e Geociências, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações instituiu o Programa Ciência no Mar | General coordinator | Brazil |
COUNTRY | Marine Data/Knowledge Management; Marine Data Infrastructure | Ms | De Paula | Ana Cláudia | Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar | Assistant to the Undersecretary | Brazil |
COUNTRY | Blue Economy | Ms | Silverwood | Karen de Oliveira | Coordenadora-Geral de Oceano, Antártica e Geociências, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações instituiu o Programa Ciência no Mar | General coordinator | Brazil |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Ms | De Paula | Ana Cláudia | Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar | Assistant to the Undersecretary | Brazil |
COUNTRY | Marine Conservation (Marine Protected Areas, Marine Managed Areas and Other Effective Conservation Measures) | Mr | Fischer | Wagner Augusto | Ministério de Meio Ambiente da Secretaria de Biodiversidade do departamento de Espécies | General coordinator | Brazil |
COUNTRY | Blue Carbon, Nationally Determined Contributions (Oceans and Climate) | Ms | Silverwood | Karen de Oliveira | Coordenadora-Geral de Oceano, Antártica e Geociências, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações instituiu o Programa Ciência no Mar | General coordinator | Brazil |
COUNTRY | Adaptation/Resilience Building to Climate Change / Disaster Risk Response (marine/coastal environment) | Ms | Silverwood | Karen de Oliveira | Coordenadora-Geral de Oceano, Antártica e Geociências, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações instituiu o Programa Ciência no Mar | General coordinator | Brazil |
COUNTRY | Fisheries Traceability (spiny lobster, queen conch, shrimp...) | Mr | de Arruda Villaça | Carlos Eduardo Olyntho | Secretaria de Aquicultura e Pesca | DEPOP Director | Brazil |
COUNTRY | Spiny lobster fisheries: Sustainable Fishing Practices/Gear | Mr | de Arruda Villaça | Carlos Eduardo Olyntho | Secretaria de Aquicultura e Pesca | DEPOP Director | Brazil |
COUNTRY | PPG Development Committee | Mr | Castro González | Erick Richard | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Director de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos | Colombia |
COUNTRY | Operationalization/enhancement of National Inter-sectoral Coordination mechanisms; operationalization of the regional Ocean Coordination Mechanism and wider-ranging partnerships | Ms | Castaneda | Yessika | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Colombia | |
COUNTRY | Reporting on the State of the Marine Environment and associated Socio-Economics/Natural Capital Accounting | Ms | Garcia | Sara | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Colombia | |
COUNTRY | Marine Data/Knowledge Management; Marine Data Infrastructure | Mr | Mancilla | Johan | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Colombia | |
COUNTRY | Blue Economy | Stephens | Durcey | Colombia | |||
COUNTRY | Integrated Coastal Zone Management / Marine Spatial Planning | Mr | Bent Hooker | Heins Clayton | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Profesional Especializado | Colombia |
COUNTRY | Integrated Coastal Zone Management / Marine Spatial Planning | Ms | López Rodriguez | Ángela | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Contratista | Colombia |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Ms | Arriaga Rodriguez | Ana Marlene | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Profesional Especializado | Colombia |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Mr | Acosta | Jorge | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Colombia | |
COUNTRY | Marine Conservation (Marine Protected Areas, Marine Managed Areas and Other Effective Conservation Measures) | Mr | Bent Hooker | Heins Clayton | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Profesional Especializado | Colombia |
COUNTRY | Marine Conservation (Marine Protected Areas, Marine Managed Areas and Other Effective Conservation Measures) | Ms | López Rodriguez | Ángela | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Contratista | Colombia |
COUNTRY | Blue Carbon, Nationally Determined Contributions (Oceans and Climate) | Mr | Tavera | Hector | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Colombia | |
COUNTRY | Adaptation/Resilience Building to Climate Change / Disaster Risk Response (marine/coastal environment) | Ms | Arteaga Díaz | Martha Eddy | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Profesional Especializado | Colombia |
COUNTRY | Fisheries Traceability (spiny lobster, queen conch, shrimp...) | Mr | Lara | Gustavo | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Colombia | |
COUNTRY | Spiny lobster fisheries: Sustainable Fishing Practices/Gear | Mr | Ballesteros | Carlos | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Colombia | |
COUNTRY | Spiny lobster fisheries: Sustainable Fishing Practices/Gear | Mr | Lara | Gustavo | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Colombia | |
COUNTRY | Operationalization/enhancement of National Inter-sectoral Coordination mechanisms; operationalization of the regional Ocean Coordination Mechanism and wider-ranging partnerships | Mr | Cerdas Gomez | Mario | Ministerio Ambiente y Energía | Director ACLAC | Costa Rica |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Mr | Cerdas Gomez | Mario | Ministerio Ambiente y Energía | Director ACLAC | Costa Rica |
COUNTRY | Marine Conservation (Marine Protected Areas, Marine Managed Areas and Other Effective Conservation Measures) | Mr | Cerdas Gomez | Mario | Ministerio Ambiente y Energía | Director ACLAC | Costa Rica |
COUNTRY | Adaptation/Resilience Building to Climate Change / Disaster Risk Response (marine/coastal environment) | Mr | Cerdas Gomez | Mario | Ministerio Ambiente y Energía | Director ACLAC | Costa Rica |
COUNTRY | PPG Development Committee | Mr | Cerdas Gomez | Mario | Ministerio Ambiente y Energía | Director ACLAC | Costa Rica |
COUNTRY | Integrated Coastal Zone Management / Marine Spatial Planning | Mr | Cerdas Gomez | Mario | Ministerio Ambiente y Energía | Director ACLAC | Costa Rica |
COUNTRY | PPG Development Committee | Srta. | Garcés Fernández | Blance Lil | Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Cuba | Especialista en Organizaciones Internacionales y Colaboración Bilateral | Cuba |
COUNTRY | Integrated Coastal Zone Management / Marine Spatial Planning | MR | GONZALEZ | JUAN | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | ENCARGADO DEL DPTO. DE ORDENAMIENTO DE RECURSOS MARINOS DEL VICEMINISTERIO DE RECURSOS COSTEROS Y MARINOS | Dominican Republic |
COUNTRY | PPG Development Committee | MRS | LYSENKO | NINA | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | DIRECTORA DE RECURSOS MARINOS, VICEMINISTERIO DE RECURSOS COSTEROS Y MARINOS | Dominican Republic |
COUNTRY | Operationalization/enhancement of National Inter-sectoral Coordination mechanisms; operationalization of the regional Ocean Coordination Mechanism and wider-ranging partnerships | MRS | LYSENKO | NINA | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | DIRECTORA DE RECURSOS MARINOS, VICEMINISTERIO DE RECURSOS COSTEROS Y MARINOS | Dominican Republic |
COUNTRY | Reporting on the State of the Marine Environment and associated Socio-Economics/Natural Capital Accounting | MR | RODRIGUEZ | RICARDO | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | ENCARGADO EN FUNCIONES DPTO. DE CONSERVACION ECOSISTEMAS COSTEROS Y MARINOS | Dominican Republic |
COUNTRY | Marine Data/Knowledge Management; Marine Data Infrastructure | MR | MATEO | PEDRO | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | ENC. DPTO. UNIDAD MANEJO DE INFORMACION COSTEROS Y MARINOS | Dominican Republic |
COUNTRY | Blue Economy | MRS / MR | GONZALEZ Y JOSE FERNANDEZ | MARIA Y JUAN | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | COORINADORA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MARINOS / ENCARGADO DEL DPTO. DE ORDENAMIENTO DE RECURSOS MARINOS (AMBOS DEL VICEMINISTERIO DE RECURSOS COSTEROS Y MARINOS) | Dominican Republic |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | MRS / MR | GONZALEZ /CORDERO /CASTILLO | SILMER/OTTO/MARISOL | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | DIRECTORA DE CALIDAD AMNIENTAL/ENCARGADO DEPARTAMENTO DE MANEJO INTEGRADO DE ECOSISTEMAS COSTEROS VICEMINISTERIO RECURSOS COSTEROS Y MARINOS/ASESORA DIRECCION PLANIFIACION Y DESARROLLO | Dominican Republic |
COUNTRY | Marine Conservation (Marine Protected Areas, Marine Managed Areas and Other Effective Conservation Measures) | MR | RODRIGUEZ | RICARDO | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | ENCARGADO EN FUNCIONES DPTO. DE CONSERVACION ECOSISTEMAS COSTEROS Y MARINOS | Dominican Republic |
COUNTRY | Blue Carbon, Nationally Determined Contributions (Oceans and Climate) | MRS | FLORES | NATHALIE | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | DIRECTORA DE CAMBIO CLIMATICO | Dominican Republic |
COUNTRY | Adaptation/Resilience Building to Climate Change / Disaster Risk Response (marine/coastal environment) | MRS | FLORES / RODRIGUEZ | NATHALIE / CAMILA | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | DIRECTORA DE CAMBIO CLIMATICO Y DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES | Dominican Republic |
COUNTRY | Fisheries Traceability (spiny lobster, queen conch, shrimp...) | MR | Puguibet | Enrique | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | ASESOR VICEMINISTERIO DE RECURSOS COSTEROS Y MARINOS | Dominican Republic |
COUNTRY | Spiny lobster fisheries: Sustainable Fishing Practices/Gear | MRS | Mateo | Jeannette | CODOPESCA | DIRECTORA DE RECURSOS PESQUEROS | Dominican Republic |
COUNTRY | Reporting on the State of the Marine Environment and associated Socio-Economics/Natural Capital Accounting | Mr | Harvey | Olando | Ssports Culture and the Arts Fisheries and Cooperatives | Marine Biologist/MPA National Coordinator | Grenada |
COUNTRY | Marine Data/Knowledge Management; Marine Data Infrastructure | Mr | Harvey | Olando | Ssports Culture and the Arts Fisheries and Cooperatives | Marine Biologist/MPA National Coordinator | Grenada |
COUNTRY | Blue Economy | Mr | Harvey | Olando | Ssports Culture and the Arts Fisheries and Cooperatives | Marine Biologist/MPA National Coordinator | Grenada |
COUNTRY | Marine Conservation (Marine Protected Areas, Marine Managed Areas and Other Effective Conservation Measures) | Mr | Harvey | Olando | Ssports Culture and the Arts Fisheries and Cooperatives | Marine Biologist/MPA National Coordinator | Grenada |
COUNTRY | Fisheries Traceability (spiny lobster, queen conch, shrimp...) | Mr | Harvey | Olando | Ssports Culture and the Arts Fisheries and Cooperatives | Marine Biologist/MPA National Coordinator | Grenada |
COUNTRY | Spiny lobster fisheries: Sustainable Fishing Practices/Gear | Mr | Harvey | Olando | Ssports Culture and the Arts Fisheries and Cooperatives | Marine Biologist/MPA National Coordinator | Grenada |
COUNTRY | PPG Development Committee | Sra | Fernández | Luisa | MARN | Asesora del Departamento de Ecosistemas | Guatemala |
COUNTRY | Integrated Coastal Zone Management / Marine Spatial Planning | Sr. | Navarro Boj | Julio César | SEGEPLAN, Dirección de Planificación Sectorial, subdirector | Asesorar y orientar en la formulación y ejecución de los planes sectoriales y de los planes estratégicos institucionales -PEI- para la operativización de las políticas públicas definidas en el marco del Sistema Nacional de Planificación -SNP- | Guatemala |
COUNTRY | Integrated Coastal Zone Management / Marine Spatial Planning | Sr. | Godoy | Carlos Enrique | CONAP | Sistema de Desarrollo del SIGAP | Guatemala |
COUNTRY | Operationalization/enhancement of National Inter-sectoral Coordination mechanisms; operationalization of the regional Ocean Coordination Mechanism and wider-ranging partnerships | Sra | Fernández | Luisa | MARN | Asesora del Departamento de Ecosistemas | Guatemala |
COUNTRY | Reporting on the State of the Marine Environment and associated Socio-Economics/Natural Capital Accounting | Sra. | Sánchez | Regina | MARN | Asesora del Departamento de Ecosistemas | Guatemala |
COUNTRY | Marine Data/Knowledge Management; Marine Data Infrastructure | Sr | Rosales | Kenset | MARN | Director de Análisis Geoespacial y Cambio Climático | Guatemala |
COUNTRY | Marine Data/Knowledge Management; Marine Data Infrastructure | Sra | Fernández | Luisa | MARN | Asesora del Departamento de Ecosistemas | Guatemala |
COUNTRY | Blue Economy | Sra. | Sánchez | Regina | MARN | Asesora del Departamento de Ecosistemas | Guatemala |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Sr | Caal Morales | Wagner Emilio | SEGEPLAN, Dirección de Análisis Estratégico del Desarrollo, jefe Departamento de Análisis de Desarrollo Ambiental | Encargado de investigar, estudiar y analizar, de forma continua el contexto y las tendencias, en el ámbito ambiental, de la realidad nacional e internacional relacionada a las prioridades nacionales de desarrollo -PND- | Guatemala |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Ing. | Macario Castro | Guillermin Adolfo | MARN | Asesor Profesiona en el departemaento de Control y Monitoreo del recurso hídrico | Guatemala |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Ing. | Fajardo Herrera | Néstor Francisco | MARN | Asesor profesional en hidrología y cuencas, del departamento para la Protección, Conservación y Mejoramiento Territorial del recurso hídrico. | Guatemala |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Arq | Álvarez | Melissa | MARN | Asesora de Fortalecimiento Institucional. Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos | Guatemala |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Ing. | Sikahall | Julián | MARN | Asesor de la Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos, correo electrónico | Guatemala |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Sra | Fernández | Luisa | MARN | Asesora del Departamento de Ecosistemas | Guatemala |
COUNTRY | Ridge-to-reef/Source-to-Sea approach; Integrated Water Resources/River Basin Management; Land-Based Sources of Pollution | Sr | Marroquín Franco | Edvan Omar | SEGEPLAN, Dirección de Análisis y Seguimiento de la Inversion para el Desarrollo, especialista | Encargado de asesorar técnicamente a las instituciones estatales, gobiernos locales y Sistemas de Consejos de Desarrollo, en la aplicación metodológica e instrumentos para el análisis, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión | Guatemala |
COUNTRY | Marine Conservation (Marine Protected Areas, Marine Managed Areas and Other Effective Conservation Measures) | Sr | Schoenbeck Yanes | María de los Angeles | DIPESCA | Inspectora pesquera | Guatemala |
COUNTRY | Adaptation/Resilience Building to Climate Change / Disaster Risk Response (marine/coastal environment) | Sr. / Sra. | Schoenbeck Yanes | María de los Angeles | DIPESCA | Inspectora pesquera | Guatemala |
COUNTRY | Adaptation/Resilience Building to Climate Change / Disaster Risk Response (marine/coastal environment) | Sra. | Sánchez | Regina | MARN | Asesora del Departamento de Ecosistemas | Guatemala |
