Reuniones y documentos de la PPG de PROCARIBE+
Reuniones y documentos de la Fase Preparatoria del proyecto PNUD/FMAM PROCARIBE+
Los siguientes materiales se proporcionan como apoyo a la Reunión Preparatoria del PPG de PROCARIBE+, 14 y 15 de julio de 2021. Incluyen el orden del día, los documentos de la reunión estructurados por puntos de la agenda, los documentos de referencia y los recursos/documentación. Si tiene alguna pregunta sobre estos documentos o sobre la reunión, no dude en ponerse en contacto con la Unidad de Coordinación de PROCARIBE+ en el correo info@procaribe.org
Document | Language | Lenguaje | ||
---|---|---|---|---|
Agenda de la Reunión | ||||
Agenda de la Reunión | EN | ES | ||
Materiales de la Reunión (por Punto de Agenda) | ||||
Punto 1 de la Agenda: Resumen de la nota conceptual PROCARIBE+ y Enfoque para la ejecución de la fase de PPG | ||||
Grabación de la Reunión: Palabras de Bienvenida | EN | ES | ||
Punto 1.1 Resumen de la nota conceptual PROCARIBE+ | EN | ES | ||
Grabación del Punto 1.1 | EN | ES | ||
Punto 1.2. Desde el lanzamiento de la fase PPG hasta el inicio del proyecto: Proceso propuesto, cronograma e hitos de la fase de PPG | EN | ES | ||
Grabación del Punto 1.2 | EN | ES | ||
Punto 2 de la Agenda: Enfoque hacia la Gobernanza y la Gerencia del Proyecto | ||||
Punto 2.1.a Lecciones aprendidas de los proyectos CLME y CLME+; | EN | ES | ||
Punto 2.1.b: Enfoque Propuesto para la Gobernanza y la Gestión de Proyectos para lograr el máximo impacto y sostenibilidad | EN | ES | ||
Anexo al punto 2.1.b: PROCARIBE+ Diagrama de Gobernanza | EN | ES | ||
Punto 2.1.c: Coordinación con otros proyectos e iniciativas | EN | ES | ||
Grabación del Punto 2.1 | EN | ES | ||
Punto 3 de la Agenda: Desarrollo del Documento del Proyecto y el Paquete de presentación del FMAM | ||||
Grabación de la reunión: Bienvenida y Resumen del día 1 | EN | ES | ||
Punto 3.1: Enfoque propuesto para la elaboración del Documento de Proyecto y el Paquete Completo de Documentación a ser endosado por el Director Ejecutivo del FMAM | EN | ES | ||
Grabación del Punto 3.1 | EN | ES | ||
Punto 3.2: Enfoque propuesto para el mapeo y la participación de actores clave a nivel regional y nacional | EN | ES | ||
Grabación del Punto 3.2 | EN | ES | ||
Punto 4 de la Agenda: Compromiso de los países y socios (potenciales) durante la fase PPG | ||||
Punto 4.1: Resumen de lo que se necesita de los países y posibles socios durante la fase de PPG | EN | ES | ||
Grabación del Punto 4.1 | EN | ES | ||
Punto 4.2: Apropiación y participación de los actores clave durante la fase de PPG: uso de tecnología digital (enfoque propuesto) | EN | ES | ||
Anexo del punto 4.2: Evaluación de herramientas digitales para fase preparatoria de PROCARIBE+ | EN | ES | ||
Grabación del Punto 4.2 | EN | ES |
Los siguientes materiales se proporcionan como apoyo a la Taller Regional sobre el proceso de validación del proyecto PNUD/FMAM PROCARIBE+, realizado virtualmente los días 15 y 16 de marzo de 2022. Incluyen el orden del día, los documentos de la reunión estructurados por puntos de la agenda, los documentos de referencia y los recursos/documentación. Si tiene alguna pregunta sobre estos documentos o sobre la reunión, no dude en ponerse en contacto con la Unidad de Coordinación de PROCARIBE+ en el correo info@procaribe.org
Document | Language | Lenguaje | ||
---|---|---|---|---|
Agenda de la Reunión | ||||
Agenda de la Reunión | EN | ES | ||
Materiales de la Reunión (por Punto de Agenda) | ||||
Breve recapitulación: la propuesta de PROCARIBE+: Objetivo y principales componentes y productos del proyecto | EN | ES | ||
Punto 1 de la agenda: Estado del proceso de PPG PROCARIBE+: cronograma, avances hasta la fecha, asuntos pendientes, rol y alcance del proceso de validación, desafíos y riesgos | ||||
Punto 1.1 – Desde la liberación de la subvención de la fase preparatoria hasta el inicio del proyecto: cronograma provisional (fechas previstas) | EN | ES | ||
Punto 1.2. – Estado del proceso de PPG: principales actividades hasta la fecha. Estado general de los avances de la presentación (documento del proyecto, solicitud de aprobación al Director Ejecutivo, anexos). Desafíos y Riesgos | EN | ES | ||
Punto 1.3 – Puntualización del proceso de revisión y validación. Propuesta del camino a seguir | EN | ES | ||
Punto 2 de la agenda: Presentación de los elementos sustanciales/clave de la propuesta del proyecto (para su [pre-]validación) | ||||
Punto 2.1 – Selección de los lugares propuestos de intervención de PROCARIBE+: lógica y criterios | EN | ES | ||
Punto 2.2 – Marco de resultados: Resultados, Productos, Actividades propuestas y Partes interesadas/beneficiarios: Componentes 1 y 4 | EN | ES | ||
Punto 2.3 -Marco de resultados: Resultados, Productos, Actividades propuestas y Partes interesadas/beneficiarios: Componente 3 | EN | ES | ||
Punto 2.4. -Marco de resultados: Resultados, Productos, Actividades propuestas y Partes interesadas/beneficiarios: Componente 2 | EN | ES | ||
Punto 2.5. – Acuerdos de gestión y gobernanza del proyecto | EN | ES | ||
Punto 2.6 – Elaboración del presupuesto del proyecto: estado y propuesta del camino a seguir | EN | ES | ||
Punto 2.7 – Compromisos de cofinanciación: estado y propuesta del camino a seguir | EN | ES | ||
Anexo 1 del Punto 2.7 – Modelo de carta de cofinanciamiento PROCARIBE+ | EN | ES | ||
Anexo 2 del Punto 2.7 – Cofinanciación de PROCARIBE+ por resultado | EN | ES | ||
Punto 3 de la agenda: Decisión sobre el camino a seguir (“asegurar la exitosa presentación y aprobación del proyecto PROCARIBE+”) | ||||
Punto 3.1 – Propuesta unificada del camino a seguir | EN | ES |
Nominaciones para el Comité de la Fase Preparatoria y los Grupos Temáticos del Proyecto PNUD/FMAM PROCARIBE+
Tal y como se presentó y debatió en la Reunión Preparatoria del proyecto PROCARIBE+ celebrada los días 14 y 15 de julio de 2021, se creará un Comité de Desarrollo de la fase preparatoria del proyecto y varios Grupos Temáticos para apoyar al equipo de la fase preparatoria en la elaboración del Documento de Proyecto de PROCARIBE+ (“ProDoc”) y de toda la documentación asociada y para garantizar la apropiación de los países durante el proceso.
El Comité de Desarrollo de la fase preparatoria y los Grupos Temáticos se utilizarán para involucrar a los representantes nacionales durante la fase preparatoria del proyecto mediante la participación en cuestionarios, debates en línea utilizando plataformas digitales, intercambios de correo electrónico u otros medios. La Unidad de Coordinación de la fase preparatoria del proyecto (UC) también podrá organizar reuniones virtuales con los representantes nacionales cuando se consideren útiles.
En este documento y en esta presentación se puede encontrar más información sobre el Comité de Desarrollo de la fase preparatoria del proyecto y los GruposTemáticos que se van a crear, así como las instrucciones para designar a los representantes.
En la siguiente tabla se presentan los países y organizaciones de la región del CLME+ que ya han presentado sus nominaciones para el Comité de Desarrollo y los Grupos Temáticos de la fase preparatoria del proyecto. Si tiene alguna pregunta o desea presentar una nominación, póngase en contacto con info@procaribeplus.org
Type | Committee | Title (Mr/Mrs/Ms/Dr...) | Surname(s) | Name(s) | Organization (Ministry, Department, Unit...) | Function within the Organization | Country/ Organization |
---|